투자정보
재무정보
연결재무상태요약
구분 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 45,816 | 39,040 | 39,077 | 35,960 | 30,983 | 32,939 |
1. 현금및현금성자산 | 13,722 | 7,489 | 9,862 | 6,836 | 11,004 | 7,903 |
2. 매출채권및기타채권 | 8,871 | 13,432 | 11,769 | 12,132 | 9,884 | 11,499 |
3. 만기보유금융자산 | - | - | - | 19 | 29 | 11 |
4. 상각후원가금융자산 | 54 | 34 | 358 | - | - | - |
5. 기타금융자산 | 10,178 | 7,356 | 4,893 | 5,408 | 1,363 | 4,077 |
6. 재고자산 | 11,973 | 10,635 | 11,941 | 11,481 | 8,549 | 9,164 |
7. 기타유동자산 | 995 | 94 | 122 | 85 | 154 | 284 |
8. 당기법인세자산 | 21 | - | 132 | - | - | - |
[비유동자산] | 55,534 | 34,846 | 44,601 | 45,564 | 50,156 | 42,256 |
1. 매출채권및기타채권 | - | - | - | 90 | - | - |
2. 매도가능금융자산 | - | - | - | 1,347 | 614 | 783 |
3. 만기보유금융자산 | - | - | - | 484 | 460 | 433 |
4. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,404 | 1,144 | 720 | - | - | - |
5. 상각후원가금융자산 | 176 | 171 | 157 | - | - | - |
6. 기타금융자산 | 157 | 732 | 252 | 724 | 1,155 | 1,195 |
7. 유형자산 | 10,471 | 14,263 | 30,254 | 30,324 | 36,788 | 36,463 |
8. 투자부동산 | 494 | 511 | 527 | 543 | 560 | 576 |
9. 무형자산 | 978 | 709 | 1,511 | 1,627 | 1,752 | 1,865 |
10. 관계기업투자 | 36,817 | 11,926 | 9,748 | 9,242 | 8,034 | - |
11. 이연법인세자산 | 5,037 | 5,391 | 1,432 | 1,183 | 793 | 941 |
자산총계 | 101,350 | 73,886 | 83,678 | 81,524 | 81,139 | 75,196 |
[유동부채] | 39,168 | 36,048 | 34,105 | 31,010 | 32,964 | 21,972 |
[비유동부채] | 41 | 12 | 90 | 572 | 1,200 | 2,587 |
부채총계 | 39,210 | 36,060 | 34,195 | 31,582 | 34,165 | 24,560 |
[지배기업소유주지분] | 62,140 | 37,827 | 49,482 | 49,943 | 46,974 | 50,636 |
Ⅰ. 자본금 | 8,874 | 8,874 | 8,874 | 8,874 | 8,874 | 8,874 |
Ⅱ. 연결자본잉여금 | 43,337 | 43,337 | 43,337 | 43,337 | 43,337 | 43,337 |
Ⅲ. 연결자본조정 | 1,857 | 1,064 | 333 | -324 | -324 | -324 |
Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액 | 2,994 | 2,540 | 33 | -206 | -168 | -230 |
Ⅴ. 연결이익잉여금(결손금) | 5,078 | -17,989 | -3,095 | -1,738 | -4,745 | -1,020 |
[비지배지분] | - | - | - | - | - | - |
자본총계 | 62,140 | 37,827 | 49,482 | 49,943 | 46,974 | 50,636 |
연결재무상태요약
구분 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 45,816 | 39,040 | 39,077 | 35,960 | 30,983 | 32,939 |
1. 현금및현금성자산 | 13,722 | 7,489 | 9,862 | 6,836 | 11,004 | 7,903 |
2. 매출채권및기타채권 | 8,871 | 13,432 | 11,769 | 12,132 | 9,884 | 11,499 |
3. 만기보유금융자산 | - | - | - | 19 | 29 | 11 |
4. 상각후원가금융자산 | 54 | 34 | 358 | - | - | - |
5. 기타금융자산 | 10,178 | 7,356 | 4,893 | 5,408 | 1,363 | 4,077 |
6. 재고자산 | 11,973 | 10,635 | 11,941 | 11,481 | 8,549 | 9,164 |
7. 기타유동자산 | 995 | 94 | 122 | 85 | 154 | 284 |
8. 당기법인세자산 | 21 | - | 132 | - | - | - |
[비유동자산] | 55,534 | 34,846 | 44,601 | 45,564 | 50,156 | 42,256 |
1. 매출채권및기타채권 | - | - | - | 90 | - | - |
2. 매도가능금융자산 | - | - | - | 1,347 | 614 | 783 |
3. 만기보유금융자산 | - | - | - | 484 | 460 | 433 |
4. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,404 | 1,144 | 720 | - | - | - |
5. 상각후원가금융자산 | 176 | 171 | 157 | - | - | - |
6. 기타금융자산 | 157 | 732 | 252 | 724 | 1,155 | 1,195 |
7. 유형자산 | 10,471 | 14,263 | 30,254 | 30,324 | 36,788 | 36,463 |
8. 투자부동산 | 494 | 511 | 527 | 543 | 560 | 576 |
9. 무형자산 | 978 | 709 | 1,511 | 1,627 | 1,752 | 1,865 |
10. 관계기업투자 | 36,817 | 11,926 | 9,748 | 9,242 | 8,034 | - |
11. 이연법인세자산 | 5,037 | 5,391 | 1,432 | 1,183 | 793 | 941 |
자산총계 | 101,350 | 73,886 | 83,678 | 81,524 | 81,139 | 75,196 |
[유동부채] | 39,168 | 36,048 | 34,105 | 31,010 | 32,964 | 21,972 |
[비유동부채] | 41 | 12 | 90 | 572 | 1,200 | 2,587 |
부채총계 | 39,210 | 36,060 | 34,195 | 31,582 | 34,165 | 24,560 |
[지배기업소유주지분] | 62,140 | 37,827 | 49,482 | 49,943 | 46,974 | 50,636 |
Ⅰ. 자본금 | 8,874 | 8,874 | 8,874 | 8,874 | 8,874 | 8,874 |
Ⅱ. 연결자본잉여금 | 43,337 | 43,337 | 43,337 | 43,337 | 43,337 | 43,337 |
Ⅲ. 연결자본조정 | 1,857 | 1,064 | 333 | -324 | -324 | -324 |
Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액 | 2,994 | 2,540 | 33 | -206 | -168 | -230 |
Ⅴ. 연결이익잉여금(결손금) | 5,078 | -17,989 | -3,095 | -1,738 | -4,745 | -1,020 |
[비지배지분] | - | - | - | - | - | - |
자본총계 | 62,140 | 37,827 | 49,482 | 49,943 | 46,974 | 50,636 |
연결영업성과요약
구분 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 68,978 | 74,322 | 64,711 | 66,951 | 60,763 | 57,175 |
영업이익 | -5,792 | -2,582 | -1,135 | 1,295 | -136 | 1,438 |
연결총당기순이익 | 23,055 | -14,791 | -1,282 | 3,040 | -3,713 | -24,193 |
지배주주 | 23,055 | -14,791 | -1,282 | 3,040 | -3,713 | -24,193 |
비지배지분 | - | - | - | - | - | - |
기본주당순이익(원) | 1,307 | -838 | -73 | 172 | -210 | -1,393 |
연결에 포함된 회사수 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 |
* 한국채택국제회계기준 적용
연결영업성과요약
구분 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 68,978 | 74,322 | 64,711 | 66,951 | 60,763 | 57,175 |
영업이익 | -5,792 | -2,582 | -1,135 | 1,295 | -136 | 1,438 |
연결총당기순이익 | 23,055 | -14,791 | -1,282 | 3,040 | -3,713 | -24,193 |
지배주주 | 23,055 | -14,791 | -1,282 | 3,040 | -3,713 | -24,193 |
비지배지분 | - | - | - | - | - | - |
기본주당순이익(원) | 1,307 | -838 | -73 | 172 | -210 | -1,393 |
연결에 포함된 회사수 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 |
* 한국채택국제회계기준 적용