교육일정 | 4일 | 교육대상 | 초급 설계자 |
선수과목 | 해당사항 없음 | ||
일정 | 시간 | 교육내용 | |
1일 | 오전 | Class Introduction | |
CATIA V5 Environment | |||
CATIA V5 Com & Option | |||
오후 | Sketcher Design Concept | ||
Sketcher Design Method | |||
Sketcher 실습 및 Q & A | |||
2일 | 오전 | Part Design 개요 및 특징 | |
Part Design – Referance Element (Point,Lilne,Plane) | |||
오후 | Part Design – Sketch Based Feature, Dress-up Feature | ||
Part Design – 실습 및 Q & A | |||
3일 | 오전 | Part Design – Surface Based Feature, Transformation Feature | |
Part Design - 실습 및 Q & A | |||
오후 | Part Design – Multi-Body 방법론 | ||
Part Design - 실습 및 Q & A | |||
4일 | 오전 | Assembly Design 개요 | |
Assembly Design - Product Structure 정의 | |||
Assembly Design - Manipulation 및 Constraint 정의 방법 | |||
Assembly Design - Scenes 정의 및 Space Analysis 정의 | |||
Assembly Desing - 실습 및 Q & A | |||
오후 | Drafting - 개요 및 특징 | ||
Drafting - Sheet & View Creation | |||
Drafting - Dimension & Annotation | |||
Drafting - Dress-Up Elements & Properties | |||
Drafting - 실습 및 Q & A |
<안내 사항>
교육 날짜: 24년 12월 10일(화) ~ 12월 13일(금) / (4일 과정)
교육 시간: 오전 09시 30분 ~ 17시 30분
주소: 인천 부평구 육동로 36, 오상자이엘 빌딩 4층
주차: 불가
- 변동 사항 발생 시 교육 시작 전에 연락 주시길 바랍니다. (인천: 032-524-0700 / 내선: 119)
<교육 신청자 리스트>
번호 | 이름 |
---|---|
1 | 조용희 |
2 | 김현수 |
3 | 정용수 |
4 | 원영우 |
5 | 박문성 |
6 | 김동만 |
7 | 박강민 |
8 | 고대웅 |
9 | 김병관 |
10 | 이예준 |
11 | 이현호 |
12 | 이기찬 |
13 | 김헌주 |
14 | 강병주 |
15 | 이동준 |
16 | 이종훈 |
17 | 홍민혁 |
18 | 김성준 |
19 | 김지원 |
강의 Content
Login
Accessing this course requires a login, please enter your credentials below!