교육일정 | 2일 | 교육대상 | 초급 설계자 |
---|---|---|---|
선수과목 | BASIC | ||
일정 | 시간 | 교육내용 | |
1일 | 오전( 09:30 ~ 12:00 ) | Class Introduction | |
Digital Mock-Up - 개요, 특징 | |||
오후( 13:30 ~ 17:30 ) | Space Analysis & Navigator, Fitting Simulation 설명 | ||
Space Analysis & Navigator, Fitting Simulation 실습 및 Q & A | |||
2일 | 오전( 09:30 ~ 12:00 ) | Kinematics 설명 | |
오후( 13:30 ~ 17:30 ) | Kinematics 설명 | ||
Kinematics 실습 및 Q & A |
<안내 사항>
교육 날짜: 24년 10월 24일(목) ~ 10월 25일(금) / (2일 과정)
교육 시간: 오전 09시 30분 ~ 17시 30분
주소: 인천 부평구 육동로 36, 오상자이엘 빌딩 4층
주차: 불가
* 변동 사항 발생 시 교육 시작 전에 연락 주시길 바랍니다. (인천: 032-524-0700 / 내선: 119)
<교육 신청자 리스트>
번호 | 이름 |
---|---|
1 | 방상현 |
2 | 배민수 |
3 | 양서우 |
4 | 유기민 |
5 | 박기훈 |
6 | 안재빈 |
7 | 정동석 |
8 | 안수영 |
9 | 이준기 |
10 | 이성욱 |
11 | 정지훈 |
12 | 윤민식 |
13 | 신현웅 |
14 | 이연곤 |
15 | 정경락 |
16 | 정재웅 |
강의 Content
Login
Accessing this course requires a login, please enter your credentials below!